
OS C
Zeutschel OS C: для повседневной работы в центре оцифровки.
Сканер OS C предназначен для крупных проектов оцифровки, требующих постоянного высокого качества изображения при максимальной производительности.
Форматы: А1+, А2+
Накладной сканер для крупных проектов оцифровки
Zeutschel OS C является дальнейшим развитием серии профессиональных сканеров и продолжает историю успеха самых продаваемых накладных сканеров формата A2 на рынке.
Наиболее важные преимущества продукта:
- Высокое качество изображения, соответствующее стандартам качества Metamorfoze Light и ISO 19262 Level B при разрешении 300 пикселей на дюйм.
- Автоматизированный контроль качества «на лету» для 100-процентной надежности результатов.
- Прочная конструкция с двумя колонками для высокой устойчивости сканера.
- Простое и эргономичное управление с помощью программного обеспечения для захвата изображений OmniScan 12 и пониженной освещенности.
- Проверенные на практике подставки для книг для бережной оцифровки и автоматизации рабочих процессов.
- Концепция экологичного продукта с долговечными, перерабатываемыми компонентами.
- «Сделано в Германии»: Разработано и произведено в Германии.
ОС С2 Комфорт | ОС C2 Расширенный | ОС C2 Расширенный Плюс | ОС С1 | |
Область сканирования | А2, 635 х 460 мм | А2, 635 х 460 мм | А2, 635 х 460 мм | А1, 842 х 615 мм |
Режим сканирования | Цвет | Цвет | Цвет | Цвет |
Обработка истинного цвета | 42-битный цвет | вывод 24-битный цвет, 14-битная шкала серого | вывод 8-битная шкала серого, 1 бит ч/б | вывод 1 бит ч/б | 42-битный цвет | вывод 24-битный цвет, 14-битная шкала серого | вывод 8-битная шкала серого, 1 бит ч/б | вывод 1 бит ч/б | 42-битный цвет | вывод 24-битный цвет, 14-битная шкала серого | вывод 8-битная шкала серого, 1 бит ч/б | вывод 1 бит ч/б | 42-битный цвет | вывод 24-битный цвет, 14-битная шкала серого | вывод 8-битная шкала серого, 1 бит ч/б | вывод 1 бит ч/б |
Макс. разрешение | 600 пикселей на дюйм | 600 пикселей на дюйм | 600 пикселей на дюйм | 600 пикселей на дюйм |
Скорость сканирования | 3,8 сек. / 400 пикселей на дюйм | 3,8 сек. / 400 пикселей на дюйм | 3,8 сек. / 400 пикселей на дюйм | 3,8 сек. / 300 пикселей на дюйм |
Автофокус | ок. 50 мм | ок. 50 мм | ок. 50 мм | ок. 50 мм |
Программное обеспечение пользователя | мин. OmniScan OS 12.12 (64-разрядная), с функцией многопоточности (опционально) | мин. OmniScan OS 12.12 (64-разрядная), с функцией многопоточности (опционально) | мин. OmniScan OS 12.12 (64-разрядная), с функцией многопоточности (опционально) | мин. OmniScan OS 12.12 (64-разрядная), с функцией многопоточности (опционально) |
Книжная колыбель | Комфортная книжная полка с ручным управлением | Усовершенствованная версия со стеклянной панелью, угол открытия регулируется до 90°; автоматическое открытие стеклянной пластины после сканирования, книжные пластины подпружинены и запираются электрически | Версия Advanced Plus с моторизованной стеклянной пластиной, регулируемым углом открытия до 90°, электрически регулируемыми перекладинами, регулируемым и контролируемым контактным давлением, автоматическим открыванием стеклянной пластины после сканирования | Усовершенствованная версия со стеклянной пластиной с электрическим управлением, регулируемый угол открытия до 90°; автоматическое открытие стеклянной пластины после сканирования |
Рабочий режим | автоматический | автоматический | автоматический | автоматический |
Макс. толщина книги | 100 мм | 100 мм со стеклянной пластиной 150 мм без стеклянной пластины |
150 мм со стеклянной пластиной 200 мм без стеклянной пластины |
120 мм со стеклянной пластиной 170 мм без стеклянной пластины |
Интерфейс сканера | Гиг Е | Гиг Е | Гиг Е | Гиг Е |
Вывод данных | все стандартные форматы изображений, например TIFF unkomprimiert, TIFF G4, JPEG, JP2, многостраничный TIFF, PDF, многостраничный PDF, BMP, PNG, GIF, PCX | все стандартные форматы изображений, например TIFF unkomprimiert, TIFF G4, JPEG, JP2, многостраничный TIFF, PDF, многостраничный PDF, BMP, PNG, GIF, PCX | все стандартные форматы изображений, например TIFF unkomprimiert, TIFF G4, JPEG, JP2, многостраничный TIFF, PDF, многостраничный PDF, BMP, PNG, GIF, PCX | все стандартные форматы изображений, например TIFF unkomprimiert, TIFF G4, JPEG, JP2, многостраничный TIFF, PDF, многостраничный PDF, BMP, PNG, GIF, PCX |
Аксессуары (опционально) | ПК, монитор, запираемый стол сканера, различные подставки для книг, комплект 90° |
ПК, монитор, запираемый стол сканера, различные подставки для книг, комплект 90° |
ПК, монитор, запираемый стол сканера, различные подставки для книг, комплект 90° |
ПК, монитор, запираемый стол сканера, различные подставки для книг, комплект 90° |
Размеры (ШхГхВ) | 805 х 788 х 1170 мм | 856 х 804 х 1213 мм | 916 х 762 х 1281 мм | 1150 х 1023 х 1573 |
След | 805 х 717 мм | 856 х 750 мм | 916 х 762 мм | 1030 х 880 мм |
масса | 70 кг | 90 кг | 140 кг | 160 кг |
Источник питания | 110-230 В, 50/60 Гц, 1,1-2,4 А | 110-230 В, 50/60 Гц, 1,1-2,4 А | 110-230 В, 50/60 Гц, 1,1-2,4 А | 110-230 В, 50/60 Гц, 1,1-2,4 А |
Соответствует стандартам: | ISO 19264-1 (уровень B) до 300 dpi Metamorphoze Light |
ISO 19264-1 (уровень B) до 300 dpi / Metamorphosis Light | ISO 19264-1 (уровень B) до 300 dpi / Metamorphosis Light | Икс |
видео